Musim Kompetisi | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol |
---|---|---|---|---|---|
1951 (Jawa Tengah, Rayon Utara) | 4 | 0 | 0 | 0 | 11-1 |
1951 (Jawa Tengah, Putaran Final) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 |
1951 (Jawa Tengah, Putaran Final Ekstra) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 |
1952 (Daerah A, Rayon 4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 |
1952 (Rayon 4, Play-off) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
1952 (Play-off Rayon 2-4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
1953/54 (Daerah C, Distrik Utara) | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-7 |
1953/54 (Jawa Tengah, Putaran Final) | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-9 |
1953/54 (Jawa Tengah, Final) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 |
1955/57 (Daerah C, Rayon 3) | 6 | 4 | 2 | 0 | 32-8 |
1955/57 (Jawa Tengah, Putaran Final) | 6 | 2 | 4 | 0 | 14-9 |
1957/59 (7 Besar) | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-15 |
1957/59 (Putaran I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-5 |
1957/59 (Play-off) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-3 |
1957/59 (7 Besar) | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-15 |
1959/61 (Putaran Final) | 6 | 0 | 0 | 6 | 10-25 |
1975/78 (18 Besar) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-1 |
1978/79 (Divisi I, Putaran I) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 |
1978/79 (Divisi I, Putaran Final) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 |
1983/84 (Divisi Utama, W. Timur) | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 |
1986 (Divisi Utama, W. Timur) | 10 | 7 | 0 | 3 | 17-14 |
1986 (Divisi Utama, 6 Besar) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 |
1986/87 (Divisi Utama, W. Timur) | 10 | 5 | 4 | 1 | 13-5 |
1986/87 (Divisi Utama, 6 Besar) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-3 |
1987/88 (Divisi Utama, W. Timur) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-11 |
1989/90 (Divisi Utama, W. Timur) | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-10 |
1991/92 (Divisi Utama, W. Timur) | 10 | 1 | 2 | 7 | 9-21 |
1993/94 (Divisi Utama, W. Timur) | 14 | 4 | 5 | 5 | 13-13 |
Sunday, January 7, 2018
PSIS Dalam Kompetisi Sepakbola Perserikatan PSSI
Statistik pertandingan PSIS Semarang di dalam mengikuti liga sepakbola Perserikatan sejak musim/tahun 1951.
Referensi: Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.