Nama | Alamat |
---|---|
Cabang Utama | Jl. Pemuda No. 142 |
IKIP PGRI Semarang | Jl. Lontar |
IAIN Walisongo | Kampus IAIN Walisongo, Ngaliyan |
KC Majapahit | Jl. Brigjen. Sudiarto No. 196-198 |
Lanumad Ahmad Yani | Kompleks Bandara Ahmad Yani |
Pemerintah Kota Semarang | Jl. Pemuda No. 148 |
Plasa Simpang Lima | Lantai Dasar, Jl. Ahmad Yani |
Politeknik Negeri Semarang | Kampus Polines, Jl. Prof. Sudiarto, Tembalang |
RSUD Tugurejo | Jl. Raya Tugurejo |
Setwilda Kota Semarang | Gd. Berlian, Jl. Pahlawan No. 7 |
Universitas Dian Nuswantoro | Jl. Nakula I No. 5 |
Universitas Islam Sultan Agung | Kampus Unissula, Jl. Raya Kaligawe km 4 |
Universitas Negeri Semarang | Kampus Unnes, Sekaran, Gunungpati |
Monday, January 8, 2018
Daftar ATM di Kota Semarang (2): Bank Jateng
Labels:
ATM,
Bank,
Bank Jateng
BRI Kantor Cabang Pembantu
KCP | Alamat | Nomor Telepon |
---|---|---|
Diponegoro | Jl. Setiabudi 119-B | 024-7475806 |
Gajah | Jl. Gajah Raya 10 | 024-76745635 |
Hamka | Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan | 024-7613970 |
Karangayu | Jl. Jend. Sudirman 174 | 024-7604065 |
Kranggan | Jl. Gang Pinggir 36 A | 024-3563272 |
Mataram | Jl. Letjen. M.T. Haryono 597 C | 024-8449876 |
Metro Plaza | Jl. Letjen. M.T. Haryono 970 | 024-8313571 |
Piere Tendean | Jl. Kapt. Piere Tendean 25 | 024-3510876 |
Puri Anjasmoro | Jl. Puri Anjasmoro Kav. F No. 1 | 024-7618555 |
Unnes | Kampus Unnes, Sekaran, Gunungpati | 024-86455525 |
Watugong | Kompleks Kodam IV Diponegoro, Watugong | 024-7460406 |
Labels:
Bank,
Bank Rakyat Indonesia,
kantor,
keuangan daerah
Sunday, January 7, 2018
PSIS Dalam Kompetisi Sepakbola Perserikatan PSSI
Statistik pertandingan PSIS Semarang di dalam mengikuti liga sepakbola Perserikatan sejak musim/tahun 1951.
Referensi: Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.
Musim Kompetisi | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol |
---|---|---|---|---|---|
1951 (Jawa Tengah, Rayon Utara) | 4 | 0 | 0 | 0 | 11-1 |
1951 (Jawa Tengah, Putaran Final) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 |
1951 (Jawa Tengah, Putaran Final Ekstra) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 |
1952 (Daerah A, Rayon 4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 |
1952 (Rayon 4, Play-off) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
1952 (Play-off Rayon 2-4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
1953/54 (Daerah C, Distrik Utara) | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-7 |
1953/54 (Jawa Tengah, Putaran Final) | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-9 |
1953/54 (Jawa Tengah, Final) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 |
1955/57 (Daerah C, Rayon 3) | 6 | 4 | 2 | 0 | 32-8 |
1955/57 (Jawa Tengah, Putaran Final) | 6 | 2 | 4 | 0 | 14-9 |
1957/59 (7 Besar) | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-15 |
1957/59 (Putaran I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-5 |
1957/59 (Play-off) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-3 |
1957/59 (7 Besar) | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-15 |
1959/61 (Putaran Final) | 6 | 0 | 0 | 6 | 10-25 |
1975/78 (18 Besar) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-1 |
1978/79 (Divisi I, Putaran I) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 |
1978/79 (Divisi I, Putaran Final) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 |
1983/84 (Divisi Utama, W. Timur) | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 |
1986 (Divisi Utama, W. Timur) | 10 | 7 | 0 | 3 | 17-14 |
1986 (Divisi Utama, 6 Besar) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 |
1986/87 (Divisi Utama, W. Timur) | 10 | 5 | 4 | 1 | 13-5 |
1986/87 (Divisi Utama, 6 Besar) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-3 |
1987/88 (Divisi Utama, W. Timur) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-11 |
1989/90 (Divisi Utama, W. Timur) | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-10 |
1991/92 (Divisi Utama, W. Timur) | 10 | 1 | 2 | 7 | 9-21 |
1993/94 (Divisi Utama, W. Timur) | 14 | 4 | 5 | 5 | 13-13 |
Kompetisi Sepakbola VSO (1912-1950)
VSO (Voetbalbond Semarang en Omstreken) merupakan organisasi sepakbola yang pernah ada di Kota Semarang. Organisasi ini dibentuk pada bulan Februari tahun 1912. VSO menyelenggarakan kompetisi sepakbola antara tahun 1913 dan 1950. Di dalam perkembangannya kemudian kompetisi tersebut menyertakan sejumlah tim dari luar Kota Semarang. Berikut ini adalah daftar juara Kompetisi Sepakbola VSO.
1913 SVV Semarang
1914 MOT Semarang
1915/1916 Go Ahead Semarang
1916/1917 Go Ahead Semarang
1917/1918 SVV Semarang
1920 SVV Semarang
1921 Go Ahead Semarang
1921/1922 SVV Semarang
1922/1923 Go Ahead Semarang
1923/1924 Go Ahead Semarang
1924 MOT Semarang
1925 Go Ahead Semarang
1926/1927 Go Ahead Semarang
1927 Go Ahead Semarang
1928/1929 MOT Semarang
1929/1930 Go Ahead Semarang
1931/1932 Union Semarang
1932/1933 MOT Semarang
1933/1934 THH Pekalongan
1934/1935 Al Hilaal Pekalongan
1935/1936 MOT Semarang
1936/1937 MOT Semarang
1937/1938 Go Ahead Semarang
1938/1939 MOT Semarang
1940 THH Pekalongan
1946 II-13 RI (Bataljon, 13e Regiment Infanterie)
1947 II-13 RI (Bataljon, 13e Regiment Infanterie)
1948/1949 Union Semarang
1949/1950 PORIS Semarang
Referensi:
Stokkermans, K. (2017). Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Diakses 7 Januari 2018.
Labels:
Dutch East Indies,
Hindia Timur,
olahraga,
PSIS,
sepakbola